1 / 2
BR1 Quarry Mining Medium Air Pressure DTH Hammer
BIR SERIES DTH Hammers (BR1/BR2/BR3)
These hammers are widely utilized in heavy-duty environments including:
| Type | Model | Length | Weight | External Dia. (mm) | Hole Range |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (kg) | (mm) | |||
| 3.5 inch | DHD3.5 | 930 | 25 | Φ82 | Φ90-110 |
| 4 inch | DHD340 | 1030 | 39 | Φ99 | Φ110-135 |
| SD4 | 1084 | 40.5 | Φ99 | ||
| QL4 | 1097 | 41 | Φ99 | ||
| Mission40 | 1005 | 40 | Φ99 | ||
| 5 inch | DHD350 | 1214 | 76.5 | Φ125 | Φ135-155 |
| SD5 | 1175 | 72.5 | Φ125 | ||
| QL5 | 1147 | 73 | Φ125 | ||
| Mission50 | 1110 | 68.5 | Φ125 | ||
| 6 inch | DHD360 | 1248 | 100 | Φ142 | Φ155-190 |
| SD6 | 1261 | 100 | Φ142 | ||
| QL6 | 1212 | 95 | Φ146 | ||
| Mission60 | 1161 | 90 | Φ146 | ||
| 8 inch | D85 | 1492 | 188 | Φ180 | Φ195-254 |
| SD8 | 1463 | 192 | Φ180 | ||
| QL8 | 1465 | 182 | Φ180 | ||
| Mission80 | 1338 | 176 | Φ180 | ||
| 10 inch | SD10 | 1502 | 290 | Φ226 | Φ254-311 |
| NUMA100 | 1510 | 288 | Φ226 |
| BR1 Specific Parameters | |
|---|---|
| Hammer Length without bit: | 698 (mm) |
| Top sub thread: | RD40 BOX |
| Outside diameter: | 56 (mm) |
| Weight: | 8.8 (KG) |
| Bit diameter: | 64-76 (mm) |
| Working Pressure: | 0.8-1.5 MPa |
| Air consumption: | 3 (m³/min) |
| Bit shank: | BR1 |