1 / 5
For Granite/Quartz Quarrying:
| Diameter (mm) | Beads No. | Reinforcement | Usage |
|---|---|---|---|
| Φ11.5 | 37/40 | Rubber/Rubber+Spring | Granite/Quartz Quarrying |
| Φ12 | 38/40 | ||
| Φ12.5 | 38/40 |
For Marble/Limestone Quarrying:
| Diameter (mm) | Beads No. | Reinforcement | Usage |
|---|---|---|---|
| Φ11.5 | 37/40 | Rubber+Spring | Marble/Limestone Quarrying |
| Φ11 | 28 | Spring | |
| Φ10.5 | 28 | ||
| Φ10 | 28 |
For Profiling/Squaring:
| Diameter (mm) | Beads No. | Reinforcement | Usage |
|---|---|---|---|
| Φ11.0 | 37/40 | Plastic/Plastic+Spring | Squaring |
| Φ9.0 | 37 | Plastic | Profiling |
| Φ8.3/Φ6.3/Φ7.3 | 37 | Plastic | Multi-Wire/Profiling |





