1 / 5
Basic Information
Packaging & Delivery
Product Description
| Carbide Dimension | Dimensions D | Flushing Hole | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauge | Front | mm | inch | Front | Side | ||
| 6 | 10 | 3 | 10 | 57 | 2 1/4" | 3 | 1 |
| 6 | 11 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 3 | 1 |
| 6 | 11 | 3 | 9.5 | 57 | 2 1/4" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 3 | 11 | 64 | 2 1/2" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 3 | 12.7 | 76 | 3" | 3 | 1 |
| 6 | 14 | 4 | 14 | 89 | 3 1/2" | 3 | 0 |
| 6 | 12.7 | 5 | 11 | 70 | 2 3/4" | 1 | 2 |
| 6 | 12.7 | 5 | 11 | 76 | 3" | 1 | 2 |
| 8 | 10 | 4 | 10 | 64 | 2 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 10 | 4 | 10 | 70 | 2 3/4" | 2 | 0 |
| 8 | 11 | 6 | 11 | 76 | 3" | 2 | 0 |
| 8 | 12.7 | 6 | 12.7 | 89 | 3 1/2" | 2 | 0 |
| 8 | 14 | 6 | 14 | 102 | 4" | 2 | 0 |
Frequently Asked Questions